15° Trofeo Motonautico Due Ponti (1983)
Disputata il 21/08/1983.
Classifica assoluta:
1° Petrobelli Antonio, Classe R°°, 33'53"0, 177,078 Km/h
2° Ulrich Josef , Classe S°°, 38'29"6, 155,871 Km/h
3° Telasio Remigio, Classe R3, 38'48"1, 154,632 Km/h
Classifiche di categoria:
R1 1000
1° Leidi Franco , 5 giri, 55'16"6
2° Pasotti Alberto , 3 giri, 33'06"2
R2 1300
1° Canosi Giuseppe, 5 giri, 46'24"0
2° Bonvicini Daniele, 5 giri, 51'02"1
3° Cobianchi Angelo , 5 giri, 52'06"6
4° Panizza Bruno, 4 giri, 38'02"3
R2000N
1° Manfredini francesco, 5 giri, 40'08"6
2° Bonazzi Franco , 5 giri, 42'21"2
3° Marcandalli Rinaldo, 5 giri, 46'32"3
4° Muggiati Adriano, 4 giri, 29'59"6
5° Caramazza Giuseppe , 4 giri, 48'53"4
6° Malinverni Domenico , 3 giri, --
R3 2000
1° Telasio Remigio , 5 giri, 38'48"1
2° Ricci Giulio , 5 giri, 39'41"5
3° Millarini Gianni , 5 giri, 41'47"1
4° Belladelli Luciano, 5 giri, 47'11"1
5° Marsi Claudio , 4 giri, 32'05"7
6° Molinari Virgilio , 4 giri, 51'52"5
7° Araldi Ferruccio , 3 giri, --
R5 3000
1° Furlani Remo , 4 giri, 42'30"0
Galleria
Altre edizioni: