26° Trofeo Motonautico Due Ponti (1994)
Disputata il 21/08/1994.
Classifica Assoluta:
1° Landini Giuliano , Classe O3000, 31'47"0, 188,778 km/h
2° Ranieri Remo , Classe SZ, 33'49"0, 177,427 km/h3° Casanova Giuseppe , Classe R2000, 38'24"9, 160,363 km/h
Classifica di Categoria:
R1500
1° Canetti Gianluca , 5 giri, 45'17"6
2° Spacio Fausto, 5 giri, 46'01"3
3° Zani Natale , 5 giri, 58'26'3
4° Sarti Gianni , 5 giri, 1:09'02"8
R2000
1° Casanova Giuseppe , 5 giri, 37'24"9
2° Zantelli Dino , 5 giri, 37'41"1
3° Anselmi Maurizio , 5 giri, 38'38"6
4° Benzi Fabrizio , 5 giri, 40'22"7
5° Mastellari Roberto, 5 giri, 41'01"2
6° Brozzi Giorgio , 5 giri, 42'47"5
7° Manzoni Indro , 5 giri, 45'19"7
8° Siviero Giorgio , 5 giri, 46'47"7
Download
Elenco Concorrenti Archivio Ferrari Paolo (1 MB) |
Video
26° Trofeo Motonautico Due Ponti (1994) Servizio di RAI3 |
Galleria
Altre edizioni: